![]() |
|||||
2008年 個人成績
打撃部門
| 名 前 | 試合数 | 打 席 | 打 数 | 安 打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 四死球 | 三 振 | 出塁率 | 打 率 |
| 長江健悟E | 75 | 274 | 216 | 51 | 10 | 3 | 1 | 14 | 60 | 6 | 52 | 17 | .376 | .236 |
| 渡辺勇斗D | 72 | 240 | 200 | 54 | 15 | 4 | 1 | 49 | 63 | 2 | 38 | 16 | .383 | .270 |
| 宮田 大D | 74 | 232 | 203 | 55 | 9 | 2 | 0 | 34 | 48 | 6 | 23 | 17 | .336 | .271 |
| 坂野雅幸D | 75 | 239 | 192 | 41 | 5 | 1 | 0 | 21 | 32 | 17 | 30 | 14 | .297 | .214 |
| 伊藤 健D | 57 | 189 | 158 | 48 | 7 | 2 | 1 | 25 | 53 | 17 | 14 | 11 | .328 | .304 |
| 中村義弘D | 74 | 211 | 175 | 39 | 8 | 0 | 0 | 37 | 24 | 12 | 26 | 19 | .308 | .223 |
| 金森元暉D | 73 | 180 | 129 | 16 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 14 | 37 | 14 | .294 | .124 |
| 望月大瑚D | 68 | 149 | 123 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 10 | 16 | 16 | .262 | .187 |
| 藤井亮磨C | 68 | 218 | 183 | 40 | 17 | 4 | 1 | 38 | 20 | 2 | 33 | 14 | .335 | .219 |
| 伊藤 良C | 53 | 112 | 92 | 23 | 4 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 | 13 | 17 | .321 | .250 |
| 伊藤憲伸C | 46 | 90 | 64 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 4 | 22 | 13 | .300 | .078 |
| 宮田 拓B | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 村上 匠B | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .000 |
| 坂野裕紀B | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 平井優多B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 加藤大樹A | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 片岡宗将A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
投手部門
| 名 前 | 試合数 | 勝 | 負 | S | 回 数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 暴 投 | 失 点 | 自責点 | 防御率 | 四死球数/1試合 |
| 渡辺勇斗D | 40 | 11 | 20 | 0 | 223 | 175 | 9 | 89 | 184 | 13 | 188 | 100 | 4.03 | 5.77 |
| 伊藤 健D | 28 | 11 | 10 | 0 | 138 | 97 | 4 | 58 | 101 | 15 | 98 | 63 | 4.11 | 5.12 |
| 中村義弘D | 17 | 3 | 5 | 0 | 50 | 46 | 1 | 25 | 46 | 9 | 54 | 33 | 5.94 | 6.44 |
| 藤井亮磨C | 18 | 4 | 4 | 0 | 48 1/3 | 37 | 3 | 26 | 34 | 7 | 39 | 19 | 3.54 | 4.92 |
| 長江健悟E | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 2.80 |
| 伊藤 良C | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 8.75 |
捕手部門
| 名前 | 試合数 | 捕逸 | 打撃妨害 | 許盗塁 | 刺盗塁 | 許盗塁/1試合 | 刺盗塁/1試合 |
| 宮田 大D | 74 | 56 | 0 | 401 | 42 | 6.12 | 0.64 |
| 伊藤 健D | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 14.00 | 1.75 |
| 伊藤憲伸C | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7.00 | 0.00 |