2009年 個人成績 (2008年11月23日現在) 

 打撃部門
試合数 打 席 打 数 安 打 二塁打 三塁打 本塁打 打 点 盗 塁 犠 打 四死球 三 振 出塁率 打 率
宮田 大D 20 69 64 22 1 0 0 11 13 0 5 0 .391 .344
渡辺勇斗D 20 74 67 25 12 1 0 13 14 2 6 5 .419 .373
坂野雅幸D 16 56 46 11 0 0 0 10 9 2 7 3 .321 .239
伊藤 健D 19 71 60 18 5 2 0 11 18 1 10 5 .394 .300
中村義弘D 19 54 43 11 2 0 0 9 7 6 5 1 .296 .256
金森元暉D 20 58 44 7 0 0 0 6 3 2 12 2 .328 .159
望月大瑚D 20 55 46 9 1 0 0 6 14 2 7 3 .291 .196
藤井亮磨C 20 69 55 18 7 0 2 16 7 2 12 0 .435 .327
伊藤 良C 19 62 51 19 1 1 0 9 14 0 11 7 .484 .373
伊藤憲伸C 20 57 44 8 0 0 0 6 8 0 12 6 .351 .182


 投手部門
試合数 S 回 数 被安打 被本塁打 奪三振 四死球 暴 投 失 点 自責点 防御率 四死球数/1試合
渡辺勇斗D 11 5 2 1 51 20 0 24 20 2 15 9 1.59 2.75
伊藤 健D 11 4 3 0 44 28 0 27 36 4 27 11 2.25 5.73
中村義弘D 1 1 0 0 6 4 0 3 4 1 1 1 1.50 4.67
藤井亮磨C 8 5 0 0 27 18 0 16 10 0 8 5 1.67 2.59


 捕手部門
試合数 捕逸 打撃妨害 許盗塁 刺盗塁 盗塁阻止率
宮田 大D 20 5 0 68 9 .117