![]() |
|||||
2007年度 成 績
| 新人戦 | 北部交流戦 | 春季大会 | 夏季大会 | 揖斐川交流親善大会 | 東海選抜 | 北勢選抜 | NTN杯 | 秋季大会 | 北警杯 | 駅伝大会 | |
| 2007年度 | ベスト8 | 優勝 | ベスト8 | ベスト16 | 中止 |
― | 1回戦敗退 | 準優勝 | ベスト16 | 1回戦敗退 | A2位 B13位 |
| 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | |
| 公式戦 | 49 | 32 | 14 | 3 | .696 |
| 練習試合 | 49 | 33 | 11 | 5 | .750 |
| 合 計 | 98 | 65 | 25 | 8 | .722 |
※Bチームの成績は含みません。
| 試合日 | 大会名 | 対戦チーム | 得 点 | 勝 敗 | バッテリー | 球 場 |
| 9月17日 | 練習試合 | 保々 | 5 × 4 | ● | 大庭―片岡 | YKKグランド |
| 保々 | 4 ×10 | ○ | 広瀬―片岡 | |||
| 9月18日 | 練習試合 | 笹川 | 雨天のため中止 | |||
| 高花平 | ||||||
| 9月24日 | 練習試合 | 塩浜 | 0 ×10 | ○ | 大庭―片岡 | 三浜小学校 |
| 朝日 | 5 × 4 | ● | 広瀬―片岡 | |||
| 10月 1日 | 練習試合 | 海蔵 | 1 ×10 | ○ | 大庭―片岡 | 羽津小学校 |
| 海蔵 | 3 × 8 | ○ | 広瀬―片岡 | |||
| 10月 8日 | 練習試合 | 深伊沢(鈴鹿) | 2 × 2 | △ | 大庭―片岡 | 深伊沢小学校 |
| 神戸(鈴鹿) | 2 × 2 | △ | 広瀬―片岡 | |||
| 10月 9日 | 練習試合 | 富田 | 0 × 5 | ○ | 大庭・広瀬―片岡 | 富田小学校 |
| 鵜川原 | 0 × 3 | ○ | 大庭―片岡 | |||
| 10月15日 | 新人戦 | 羽津北 | 0 × 2 | ○ | 大庭―片岡 | 羽津北小学校 |
| 10月21日 | 新人戦 | 楠 | 9 × 2 | ● | 大庭・広瀬―片岡 | 東洋紡グランド |
| 海蔵 | 0 ×15 | ○ | 大庭―片岡 | |||
| 10月22日 | 新人戦 | 塩浜 | 0 ×10 | ○ | 大庭―片岡 | 塩浜小学校 |
| 10月28日 | 練習試合 | 浜田 | 0 × 6 | ○ | 広瀬・河村―片岡 | 羽津小学校 |
| 浜田 | 3 × 6 | ○ | 大庭―片岡 | |||
| 11月 3日 | 新人戦 | 大谷台 | 2 × 6 | ○ | 大庭―片岡 | 内部東小学校 |
| 内部 | 6 × 4 | ● | 広瀬―片岡 | |||
| 11月12日 | 練習試合 | あがた | 11× 1 | ● | 大庭・広瀬・河村―片岡 | ケンケンパーク |
| 川越北 | 3 ×10 | ○ | 大庭・広瀬・渡辺―片岡 | |||
| 11月18日 | 練習試合 | 八郷 | 2 × 6 | ○ | 大庭・広瀬・河村―片岡 | 川越町営グランド |
| 11月23日 | 練習試合 | 八郷 | 3 × 3 | △ | 大庭・広瀬―片岡 | 水道局グランド |
| ※4年以下チーム | 八郷 | 7 × 6 | ● | 渡辺・伊藤(健)―宮田(大) | ||
| 11月26日 | 練習試合 | 長島 | 1 × 0 | ● | 大庭―片岡 | 長島中部小学校 |
| 長島 | 1 × 5 | ○ | 広瀬・河村―片岡 | |||
| ※4年以下チーム | 長島 | 2 × 1 | ● | 渡辺・伊藤(健)・中村―宮田(大) | ||
| 12月16日 | ※4年以下チーム | 羽津北 | 7 ×12 | ○ | 伊藤(健)・中村―宮田(大) | 羽津小学校 |
| 練習試合 | 羽津北 | 4 × 8 | ○ | 広瀬・河村・大庭―片岡 | 羽津北小学校 | |
| 亀山フェニックス | 2 × 6 | ○ | 大庭・広瀬・河村―片岡 | |||
| 1月28日 | 練習試合 | 羽津北 | 1 × 6 | ○ | 大庭・広瀬・河村―片岡 | 羽津北小学校 |
| 海蔵 | 2 ×10 | ○ | 大庭・河村―片岡 | |||
| ※4年以下チーム | 羽津北 | 0 × 2 | ○ | 伊藤(健)―宮田(大) | ||
| 海蔵 | 2 × 4 | ○ | 中村―宮田(大) | |||
| 2月 4日 | 北部交流戦 | 川越北 | 1 × 4 | ○ | 大庭―片岡 | 羽津小学校 |
| 羽津北 | 0 × 7 | ○ | 広瀬―片岡 | |||
| 2月11日 | 北部交流戦 | 海蔵 | 2 × 5 | ○ | 広瀬―片岡 | 大矢知小学校 |
| 大矢知 | 1 × 3 | ○ | 大庭―片岡 | |||
| 2月12日 | 北部交流戦 | 富田 | 0 × 8 | ○ | 大庭―片岡 | 三重西小学校 |
| 三重西 | 0 ×14 | ○ | 広瀬・河村―片岡 | |||
| 2月17日 | 練習試合 | 三重クラブ | 3 × 0 | ● | 広瀬・大庭―片岡 | 羽津小学校 |
| 三重クラブ | 2 × 3 | ○ | 河村―片岡 | |||
| 2月18日 | 北部交流戦 | 川越南 | 2 × 8 | ○ | 広瀬―片岡 | 川越南小学校 |
| 八郷 | 3 × 2 | ● | 大庭―片岡 | |||
| 2月24日 | 練習試合 | 橋北 | 1 × 8 | ○ | 大庭・広瀬―片岡 | 羽津小学校 |
| 橋北 | 6 × 4 | ● | 広瀬・河村・大庭―片岡 | |||
| 2月25日 | 北部交流戦 | 下野 | 1 × 7 | ○ | 大庭―片岡 | 下野小学校 |
| 八郷西 | 0 ×38 | ○ | 広瀬・河村・渡辺―片岡・宮田大 | |||
| 3月 4日 | 春季大会予選 | 日永 | 0 ×10 | ○ | 大庭―片岡 | 羽津小学校 |
| 千種 | 1 ×11 | ○ | 河村―片岡 | |||
| 3月11日 | 春季大会予選 | 浜田 | 3 × 3 | △ | 大庭―片岡 | 笹川西公園 |
| 竹永 | 0 × 4 | ○ | 広瀬・大庭―片岡 | |||
| 3月17日 | 春季大会予選 | 鵜川原 | 7 × 6 | ● | 大庭―片岡 | 鵜川原小学校 |
| 3月18日 | 春季大会予選 | 桜 | 2 × 8 | ○ | 大庭―片岡 | 桜小学校 |
| 笹川 | 0 × 8 | ○ | 廣瀬―片岡 | |||
| 3月25日 | 練習試合 | あがた | 5 × 3 | ● | 大庭―片岡 | ケンケンパーク |
| 朝日 | 0 × 5 | ○ | 廣瀬―片岡 | |||
| 4月 1日 | 春季大会 決勝トーナメント |
八郷 | 2 × 5 | ○ | 大庭―片岡 | 八風競馬場グランド |
| 朝上 | 7 × 2 | ● | 大庭―片岡 | |||
| 4月15日 | 練習試合 | 橋北 | 1 × 5 | ○ | 大庭・廣瀬―片岡 | 橋北中学校 |
| 三和メジャーズ | 3 × 6 | ○ | 廣瀬・河村―片岡 | |||
| 4月21日 | 高花平30周年記念大会 | 笹川 | 4 × 8 | ○ | 廣瀬―片岡 | 笹川西公園 |
| 桜台 | 1 × 8 | ○ | 河村・渡辺―片岡 | |||
| 4月22日 | 高花平30周年記念大会 | 内部 | 5 × 1 | ● | 大庭―片岡 | 高花平小学校 |
| 高花平 | 5 × 5 | △ | 廣瀬―片岡 | |||
| 4月29日 | 練習試合 | 四郷 | 2 × 8 | ○ | 大庭―片岡 | 四郷小学校 |
| 塩浜 | 2 × 8 | ○ | 廣瀬・河村―片岡・宮田大 | |||
| 4月30日 | 練習試合 | 海蔵 | 0 ×12 | ○ | 河村―片岡 | 羽津小学校 |
| 桑部 | 2 × 6 | ○ | 大庭―片岡 | |||
| 5月 6日 | 練習試合 | 富田 | 雨天のため中止 | |||
| 大谷台 | ||||||
| 5月13日 | 夏季大会予選リーグ | 橋北 | 2 × 1 | ● | 大庭―片岡 | 下野小学校 |
| 5月19日 | 夏季大会予選リーグ | 竹永 | 3 × 3 | △ | 廣瀬―片岡 | 川越南小学校 |
| 川越南 | 1 × 6 | ○ | 大庭―片岡 | |||
| 5月20日 | 夏季大会予選リーグ | 桜 | 0 ×13 | ○ | 廣瀬―片岡 | 桜小学校 |
| 三重西 | 0 × 7 | ○ | 河村―片岡 | |||
| 5月27日 | 夏季大会予選リーグ | 下野 | 1 × 8 | ○ | 大庭―片岡 | 川越南小学校 |
| 三重ク | 4 ×11 | ○ | 廣瀬・河村・大庭―片岡 | |||
| 6月 3日 | 練習試合 | 海蔵 | 2 × 8 | ○ | 河村・廣瀬―宮田大 | 羽津小学校 |
| 6月10日 | 練習試合 | 楠 | 雨天のため中止 | |||
| 楠 | ||||||
| 6月17日 | 夏季大会決勝トーナメント | 朝上 | 2 × 1 | ● | 大庭―片岡 | 東洋紡グランド |
| 練習試合 | 橋北 | 1 × 1 | △ | 廣瀬・河村―片岡 | 西橋北小学校 | |
| 6月24日 | 練習試合 | 楠 | 雨天のため中止 | |||
| 楠 | ||||||
| 7月 1日 | 練習試合 | 神前 | 4 × 6 | ○ | 大庭―片岡 | 羽津小学校 |
| 神前 | 2 × 1 | ● | 廣瀬―片岡 | |||
| 羽津北 | 1 ×14 | ○ | 河村―片岡 | 霞第一球場 | ||
| ※Bチーム | 羽津北B | 0 × 9 | ○ | 渡辺―宮田大 | ||
| 7月 8日 | 練習試合 | 菰野 | 5 × 8 | ○ | 大庭―片岡 | 大羽根球場 |
| 下野 | 2 × 4 | ○ | 廣瀬・河村・渡辺・大庭―片岡 | |||
| 7月14日 | 揖斐川交流親善大会 | 台風のため中止 | ||||
| 7月21日 | NTN記念大会 | 雨天のため中止 | ||||
| 7月22日 | NTN記念大会 | 日進フォーカスジュニア | 2 ×10 | ○ | 大庭―片岡 | NTN桑名グランド |
| 7月28日 | NTN記念大会(準決勝) | 員弁ビッキーズ | 0 ×31 | ○ | 大庭・河村―片岡 | NTN桑名グランド |
| NTN記念大会(決勝) | 三和メジャーズ | 6 × 5 | ● | 大庭―片岡 | ||
| 7月29日 | 練習試合 | 朝上 | 7 × 4 | ● | 廣瀬・河村・渡辺―片岡 | 八風競馬場 |
| ※Bチーム | 朝上 | 6 × 1 | ● | 渡辺・中村―伊藤健 | ||
| 8月 4日 | 北勢選抜大会 | 亀山スモール | 6 × 3 | ● | 大庭―片岡 | 大羽根東グランド |
| 8月 5日 | 練習試合 | 深小クラブ | 2 × 0 | ● | 河村・大庭―片岡 | 羽津小学校 |
| 四郷 | 2 × 3 | ○ | 廣瀬・大庭―片岡 | |||
| 8月12日 | 練習試合 | 楠 | 1 × 3 | ○ | 大庭―片岡 | 楠東洋紡グランド |
| 深谷ライオンズ | 1 × 1 | △ | 河村―片岡 | |||
| 8月19日 | 秋季大会予選リーグ | 八郷西 | 0 × 8 | ○ | 大庭―片岡 | 八郷西小学校 |
| 8月25日 | 秋季大会予選リーグ | 日永 | 0 ×15 | ○ | 大庭―片岡 | 福山通運グランド |
| 8月26日 | 秋季大会予選リーグ | 塩浜 | 2 × 9 | ○ | 河村―片岡 | 塩浜小学校 |
| 大矢知 | 0 ×10 | ○ | 大庭―片岡 | |||
| 9月 1日 | 秋季大会予選リーグ | 神前 | 5 × 0 | ● | 大庭・河村―片岡 | 神前小学校 |
| 9月 2日 | 秋季大会予選リーグ | 鵜川原 | 2 × 3 | ○ | 大庭―片岡 | 羽津小学校 |
| 桜 | 3 × 1 | ● | 河村―大庭 | |||
| 9月16日 | 練習試合 | 竜岳ファイターズ | 雨天のため中止 | |||
| 9月17日 | 練習試合 | 神前 | 5 × 1 | ● | 大庭―廣瀬 | 神前小学校 |
| 大谷台 | 4 × 5 | ○ | 河村―宮田大 | |||
| 9月23日 | 秋季大会決勝トーナメント1回戦 | 楠 | 7 × 0 | ● | 大庭―廣瀬 | 楠東洋紡グランド |
| 11月24日 | 北警察杯 | 海蔵 | 1 × 0 | ● | 大庭―片岡 | 川越町営グランド |
2007年 個人タイトル
首位打者 片岡泰徳 .434
(2位 河村峻希 .398)
本塁打王 廣瀬真太郎 3本
(2位 河村峻希・長江健悟 2本)
打点王 片岡泰徳 39点
(2位 廣瀬真太郎 28点)
最多安打 片岡泰徳 50本
(2位 河村峻希 47本)
最多盗塁 大庭悠希 51個
(2位 河村峻希 50個)
最多四死球 廣瀬真太郎 29個
(2位 長江健悟 26個)
最多犠打 河村峻希 11個
(2位 鳴川睦己・百代翔威 7個)
最多二塁打 片岡泰徳 14本
(2位 廣瀬真太郎 9本)
最多三塁打 渡辺勇斗 3本
(2位 長江健悟・伊藤亮佑・河村峻希・廣瀬真太郎 2本)
最多三振 河村峻希 16個
(2位 渡辺勇斗・百代翔威 15個)
最多勝利 大庭悠希 18勝
(2位 廣瀬真太郎 8勝)